Planning your next Dairy Queen run in Canada and need to know the damage? Whether you’re craving a legendary Blizzard treat, a hearty lunch combo, or a quick snack melt, knowing the latest Dairy Queen menu prices is essential for savvy ordering. This guide delivers the most up-to-date DQ Canada prices across popular categories, including Blizzard flavours, burger meals, chicken strips, and the iconic treat menu. Discover affordable options and value meals to satisfy your craving without surprises at the register – your essential resource for navigating the delicious Dairy Queen Canada menu.
Dairy Queen Menu Overview
Dairy Queen Canada’s menu offers a diverse array of delicious options to satisfy both hearty appetites and sweet cravings. In the following sections, we will outline the main categories of their menu, which include sizzling GrillBurgers®, crispy chicken baskets, legendary Blizzards®, and creamy DQ Cones. We’ll provide you with detailed information on menu prices and nutritional content for each item.
Burgers & Sandwiches
Menu Items | Calories | Price |
---|---|---|
Backyard Bacon Ranch Signature Stackburger (Single) | 580 Cals | CA$ 8.89 |
Backyard Bacon Ranch Signature Stackburger (Double) | 770 Cals | CA$ 9.69 |
Backyard Bacon Ranch Signature Stackburger (Tripple) | 960 Cals | CA$ 10.89 |
Bacon Two Cheese Deluxe Signature Stackburger (Single) | 550 Cals | CA$ 7.19 |
Bacon Two Cheese Deluxe Signature Stackburger (Double) | 710 Cals | CA$ 8.19 |
Bacon Two Cheese Deluxe Signature Stackburger (Tripple) | 900 Cals | CA$ 9.19 |
Flamethrower® Signature Stackburger (Single) | 550 Cals | CA$ 7.89 |
Flamethrower® Signature Stackburger (Double) | 750 Cals | CA$ 8.89 |
Flamethrower® Signature Stackburger (Tripple) | 950 Cals | CA$ 9.89 |
Mushroom Cheeseburger Signature Stackburger (Single) | 410 Cals | CA$ 7.39 |
Mushroom Cheeseburger Signature Stackburger (Double) | 600 Cals | CA$ 8.19 |
Mushroom Cheeseburger Signature Stackburger (Tripple) | 780 Cals | CA$ 9.19 |
Original Cheeseburger Signature Stackburger (Single) | 370 Cals | CA$ 5.69 |
Original Cheeseburger Signature Stackburger (Double) | 560 Cals | CA$ 6.49 |
Original Cheeseburger Signature Stackburger (Tripple) | 760 Cals | CA$ 7.59 |
Crispy Chicken Sandwich | 510 Cals | CA$ 8.19 |
Spicy Crispy Chicken Sandwich | 530 Cals | CA$ 8.19 |
Grilled Chicken Sandwich | 390 Cals | CA$ 8.19 |
Spicy Grilled Chicken Sandwich | 400 Cals | CA$ 8.29 |
Combos Menu
Menu Items | Calories | Price |
---|---|---|
Backyard Bacon Ranch Signature Stackburger Combo (Single) | 580 Cals | CAN$ 13.69 |
Backyard Bacon Ranch Signature Stackburger Combo (Double) | 770 Cals | CAN$ 14.69 |
Backyard Bacon Ranch Signature Stackburger Combo (Triple) | 960 Cals | CAN$ 15.79 |
Bacon Two Cheese Deluxe Signature Stackburger Combo (Single) | 550 Cals | CAN$ 11.89 |
Bacon Two Cheese Deluxe Signature Stackburger Combo (Double) | 710 Cals | CAN$ 12.89 |
Bacon Two Cheese Deluxe Signature Stackburger Combo (Triple) | 900 Cals | CAN$ 13.89 |
FlameThrower® Signature Stackburger Combo (Single) | 550 Cals | CAN$ 10.49 |
FlameThrower® Signature Stackburger Combo (Double) | 750 Cals | CAN$ 13.59 |
FlameThrower® Signature Stackburger Combo (Triple) | 950 Cals | CAN$ 14.49 |
Mushroom Cheeseburger Signature Stackburger Combo (Single) | 410 Cals | CAN$ 11.79 |
Mushroom Cheeseburger Signature Stackburger Combo (Double) | 600 Cals | CAN$ 12.79 |
Mushroom Cheeseburger Signature Stackburger Combo (Triple) | 780 Cals | CAN$ 13.89 |
Original Cheeseburger Signature Stackburger Combo (Single) | 370 Cals | CAN$ 10.19 |
Original Cheeseburger Signature Stackburger Combo (Double) | 560 Cals | CAN$ 11.19 |
Original Cheeseburger Signature Stackburger Combo (Triple) | 760 Cals | CAN$ 12.29 |
Crispy Chicken Sandwich Combo | 510 Cals | CAN$ 11.69 |
Spicy Crispy Chicken Sandwich Combo | 530 Cals | CAN$ 12.69 |
Grilled Chicken Sandwich Combo | 390 Cals | CAN$ 12.69 |
Spicy Grilled Chicken Sandwich Combo | 400 Cals | CAN$ 12.89 |
Chicken Strip Basket
Menu Items | Calories | Price |
---|---|---|
Chicken Strip Basket – Classic (4-Piece) | 420 Cals | CA$ 11.59 |
Chicken Strip Basket – Sauced & Tossed Honey BBQ (4-Piece) | 540 Cals | CA$ 12.49 |
Chicken Strip Basket – Classic (6-Piece) | 630 Cals | CA$ 14.79 |
Chicken Strip Basket – Sauced & Tossed Honey BBQ (6-Piece) | 820 Cals | CA$ 15.69 |
Chicken Strip Basket With Drink – Classic (4-Piece) | 420 Cals | CA$ 13.39 |
Chicken Strip Basket With Drink – Sauced & Tossed Honey BBQ (4-Piece) | 540 Cals | CA$ 14.29 |
Chicken Strip Basket With Drink – Classic (6-Piece) | 630 Cals | CA$ 16.59 |
Chicken Strip Basket With Drink – Sauced & Tossed Honey BBQ (6-Piece) | 820 Cals | CA$ 17.59 |
Sauced & Tossed Honey BBQ (4-Piece) | 540 Cals | CA$ 12.49 |
Sauced & Tossed Honey BBQ (6-Piece) | 820 Cals | CA$ 15.69 |
Sauced & Tossed Honey BBQ with Drink (4-Piece) | 540 Cals | CA$ 14.29 |
Sauced & Tossed Honey BBQ with Drink (6-Piece) | 820 Cals | CA$ 17.59 |
Snacks & Sides Menu
Menu Items | Calories | Price |
---|---|---|
Pretzel Sticks with Zesty Queso | 340 Cals | CA$ 3.89 |
Ranch Crispy Chicken Wrap | 340 Cals | CA$ 3.69 |
Ranch Grilled Chicken Wrap | 270 Cals | CA$ 3.49 |
Spicy Crispy Chicken Wrap | 320 Cals | CA$ 3.69 |
Spicy Grilled Chicken Wrap | 270 Cals | CA$ 3.49 |
Fries (Kids) | 250 Cals | CA$ 2.39 |
Fries (Regular) | 280 Cals | CA$ 3.79 |
Fries (Large) | 460 Cals | CA$ 4.59 |
Onion Rings | 260 Cals | CA$ 4.59 |
Poutine | 450 Cals | CA$ 5.99 |
Salads
Menu Items | Calories | Price |
---|---|---|
Crispy Chicken Strips Salad Bowl | 360 Cals | CA$ 8.49 |
Crispy Chicken Strips Salad Bowl with Drink | 360 Cals | CA$ 10.69 |
Grilled Chicken Salad Bowl | 260 Cals | CA$ 8.49 |
Grilled Chicken Salad Bowl with Drink | 260 Cals | CA$ 10.69 |
Side Salad | 25 Cals | CA$ 3.99 |
Kids’ Meal Menu
Menu Item | Calories | Price |
---|---|---|
Kid’s Chicken Strips | 280 Cals | CA$ 5.49 |
Kid’s Hamburger | 330 Cals | CA$ 5.39 |
Kid’s Cheeseburger | 370 Cals | CA$ 5.99 |
Meal Deal Menu
Menu Items | Calories | Price |
---|---|---|
Cheeseburger Meal Deal | 370 Cals | CAN$ 8.00 |
3-Pc. Chicken Strip Meal Deal | 320 Cals | CAN$ 9.00 |
BLIZZARD Treats
Menu Items | Calories | Price |
---|---|---|
New! Peanut Butter Cookie Dough Party Blizzard (Mini) | 450 Cals | CAN$ 4.99 |
New! Peanut Butter Cookie Dough Party Blizzard (Small) | 840 Cals | CAN$ 5.89 |
New! Peanut Butter Cookie Dough Party Blizzard (Medium) | 1190 Cals | CAN$ 6.99 |
New! Peanut Butter Cookie Dough Party Blizzard (Large) | 1570 Cals | CAN$ 7.99 |
New! Picnic Peach Cobbler Blizzard (Mini) | 380 Cals | CAN$ 4.99 |
New! Picnic Peach Cobbler Blizzard (Small) | 650 Cals | CAN$ 5.89 |
New! Picnic Peach Cobbler Blizzard (Medium) | 840 Cals | CAN$ 6.99 |
New! Picnic Peach Cobbler Blizzard (Large) | 1120 Cals | CAN$ 7.99 |
Brownie Batter Blizzard (Mini) | 410 Cals | CAN$ 4.99 |
Brownie Batter Blizzard (Small) | 760 Cals | CAN$ 5.89 |
Brownie Batter Blizzard (Medium) | 1060 Cals | CAN$ 6.99 |
Brownie Batter Blizzard (Large) | 1370 Cals | CAN$ 7.99 |
Cotton Candy Blizzard (Mini) | 390 Cals | CAN$ 4.99 |
Cotton Candy Blizzard (Small) | 600 Cals | CAN$ 5.89 |
Cotton Candy Blizzard (Medium) | 860 Cals | CAN$ 6.99 |
Cotton Candy Blizzard (Large) | 1140 Cals | CAN$ 7.99 |
Rolo Blizzard (Mini) | 370 Cals | CAN$ 4.99 |
Rolo Blizzard (Small) | 620 Cals | CAN$ 5.89 |
Rolo Blizzard (Medium) | 970 Cals | CAN$ 6.99 |
Rolo Blizzard (Large) | 1320 Cals | CAN$ 7.99 |
New! Smarties Cookie Collision Blizzard (Mini) | 480 Cals | CAN$ 4.99 |
New! Smarties Cookie Collision Blizzard (Small) | 810 Cals | CAN$ 5.89 |
New! Smarties Cookie Collision Blizzard (Medium) | 1200 Cals | CAN$ 6.99 |
New! Smarties Cookie Collision Blizzard (Large) | 1620 Cals | CAN$ 7.99 |
Choco Brownie Extreme Blizzard (Mini) | 410 Cals | CAN$ 4.99 |
Choco Brownie Extreme Blizzard (Small) | 730 Cals | CAN$ 5.89 |
Choco Brownie Extreme Blizzard (Medium) | 970 Cals | CAN$ 6.99 |
Choco Brownie Extreme Blizzard (Large) | 1320 Cals | CAN$ 7.99 |
Chocolate Chip Cookie Dough Blizzard (Mini) | 410 Cals | CAN$ 4.99 |
Chocolate Chip Cookie Dough Blizzard (Small) | 700 Cals | CAN$ 5.89 |
Chocolate Chip Cookie Dough Blizzard (Medium) | 1020 Cals | CAN$ 6.99 |
Chocolate Chip Cookie Dough Blizzard (Large) | 1360 Cals | CAN$ 7.99 |
Mint Oreo Blizzard (Mini) | 390 Cals | CAN$ 4.99 |
Mint Oreo Blizzard (Small) | 650 Cals | CAN$ 5.89 |
Mint Oreo Blizzard (Medium) | 840 Cals | CAN$ 6.99 |
Mint Oreo Blizzard (Large) | 1210 Cals | CAN$ 7.99 |
Strawberry Cheesecake Blizzard (Mini) | 310 Cals | CAN$ 4.99 |
Strawberry Cheesecake Blizzard (Small) | 500 Cals | CAN$ 5.89 |
Strawberry Cheesecake Blizzard (Medium) | 650 Cals | CAN$ 6.99 |
Strawberry Cheesecake Blizzard (Large) | 870 Cals | CAN$ 7.99 |
Oreo Cookie Blizzard (Mini) | 350 Cals | CAN$ 4.99 |
Oreo Cookie Blizzard (Small) | 670 Cals | CAN$ 5.89 |
Oreo Cookie Blizzard (Medium) | 920 Cals | CAN$ 6.99 |
Oreo Cookie Blizzard (Large) | 1190 Cals | CAN$ 7.99 |
Reese Peanut Butter Cups Blizzard (Mini) | 350 Cals | CAN$ 4.99 |
Reese Peanut Butter Cups Blizzard (Small) | 600 Cals | CAN$ 5.89 |
Reese Peanut Butter Cups Blizzard (Medium) | 810 Cals | CAN$ 6.99 |
Reese Peanut Butter Cups Blizzard (Large) | 1070 Cals | CAN$ 7.99 |
Skor Blizzard (Mini) | 370 Cals | CAN$ 4.99 |
Skor Blizzard (Small) | 590 Cals | CAN$ 5.89 |
Skor Blizzard (Medium) | 840 Cals | CAN$ 6.99 |
Skor Blizzard (Large) | 1120 Cals | CAN$ 7.99 |
Smarties Blizzard (Mini) | 360 Cals | CAN$ 4.99 |
Smarties Blizzard (Small) | 630 Cals | CAN$ 5.89 |
Smarties Blizzard (Medium) | 850 Cals | CAN$ 6.99 |
Smarties Blizzard (Large) | 1130 Cals | CAN$ 7.99 |
TURTLES® with Pecans BLIZZARD® Treat (Mini) | 380 Cals | CAN$ 4.99 |
TURTLES® with Pecans BLIZZARD® Treat (Small) | 680 Cals | CAN$ 5.99 |
TURTLES® with Pecans BLIZZARD® Treat (Medium) | 950 Cals | CAN$ 6.99 |
TURTLES® with Pecans BLIZZARD® Treat (Large) | 1260 Cals | CAN$ 8.19 |
Royal Oreo Blizzard (Mini) | 520 Cals | CAN$ 5.79 |
Royal Oreo Blizzard (Small) | 860 Cals | CAN$ 6.79 |
Royal Oreo Blizzard (Medium) | 1210 Cals | CAN$ 7.79 |
Royal Oreo Blizzard (Large) | 1530 Cals | CAN$ 8.79 |
Royal Reese Brownie Blizzard (Mini) | 520 Cals | CAN$ 5.79 |
Royal Reese Brownie Blizzard (Small) | 840 Cals | CAN$ 6.79 |
Royal Reese Brownie Blizzard (Medium) | 1160 Cals | CAN$ 7.79 |
Royal Reese Brownie Blizzard (Large) | 1490 Cals | CAN$ 8.79 |
Classic Treats
Menu Items | Calories | Price |
---|---|---|
DQ Cone (Kids) | 170 Cals | CAN$ 3.19 |
DQ Cone (Small) | 230 Cals | CAN$ 3.79 |
DQ Cone (Medium) | 320 Cals | CAN$ 4.39 |
DQ Cone (Large) | 460 Cals | CAN$ 4.99 |
DQ Dipped Cone – Chocolate (Kids) | 210 Cals | CAN$ 3.49 |
DQ Dipped Cone – Chocolate (Small) | 320 Cals | CAN$ 3.99 |
DQ Dipped Cone – Chocolate (Medium) | 460 Cals | CAN$ 4.89 |
DQ Dipped Cone – Chocolate (Large) | 640 Cals | CAN$ 5.29 |
DQ Dipped Cone – Confetti Cake (Kids) | 230 Cals | CAN$ 3.49 |
DQ Dipped Cone – Confetti Cake (Small) | 340 Cals | CAN$ 3.99 |
DQ Dipped Cone – Confetti Cake (Medium) | 500 Cals | CAN$ 4.89 |
DQ Dipped Cone – Confetti Cake (Large) | 690 Cals | CAN$ 5.29 |
Cupfection (Brownie made with Oreo) | 750 Cals | CAN$ 6.79 |
Cupfection (Skor Caramel Brownie) | 760 Cals | CAN$ 6.79 |
Peanut Buster Parfait | 710 Cals | CAN$ 6.79 |
Banana Split | 520 Cals | CAN$ 6.79 |
Sundae (Small) | 230-290 Cals | CAN$ 4.39 |
Sundae (Medium) | 320-420 Cals | CAN$ 4.99 |
Sundae (Large) | 460-600 Cals | CAN$ 5.49 |
Dilly Bar | 250 Cals | CAN$ 3.19 |
Non-Dairy Dilly Bar | 240 Cals | CAN$ 3.29 |
DQ Sandwich | 400-700 Cals | CAN$ 2.99 |
Buster Bar | 450 Cals | CAN$ 3.99 |
6 pack Chocolate Dilly Bar | 1200 Cals | CAN$ 14.49 |
6 pack DQ Sandwich | 1200 Cals | CAN$ 14.99 |
6 pack Non-Dairy Dilly Bar | 1440 Cals | CAN$ 16.29 |
6 pack Buster Bar | 2700 Cals | CAN$ 16.99 |
Reese Peanut Butter Cups DQ Treatzza Pizza | 1530 Cals | CAN$ 18.99 |
Choco Brownie DQ Treatzza Pizza | 1440 Cals | CAN$ 18.99 |
Smarties DQ Treatzza Pizza | 1560 Cals | CAN$ 18.99 |
SKOR DQ TreatzzaPizza | 1420 Cals | CAN$ 21.00 |
DQ Cakes
Menu Items | Calories | Price |
---|---|---|
All Occasion Cake (8 Inch) | 3750 Cals | CAN$ 32.99 |
All Occasion Cake (10 Inch) | 5560 Cals | CAN$ 36.99 |
OREO® BLIZZARD® Cake (8 Inch) | 4600 Cals | CAN$ 38.99 |
OREO® BLIZZARD® Cake (10 Inch) | 7190 Cals | CAN$ 42.99 |
Choco Brownie Extreme BLIZZARD® Cake (8 Inch) | 4640 Cals | CAN$ 38.99 |
Choco Brownie Extreme BLIZZARD® Cake (10 Inch) | 7200 Cals | CAN$ 42.99 |
Chocolate Chip Cookie Dough Insert BLIZZARD® Cake (8 Inch) | 4810 Cals | CAN$ 38.99 |
Chocolate Chip Cookie Dough Insert BLIZZARD® Cake (10 Inch) | 7520 Cals | CAN$ 42.99 |
REESE® PEANUT BUTTER CUPS® BLIZZARD® Cake (8 Inch) | 4490 Cals | CAN$ 38.99 |
Drinks
Menu Items | Calories | Price |
---|---|---|
Premium Caramel Macchiato (Small) | 560 Cals | CA$ 5.49 |
Premium Caramel Macchiato (Medium) | 740 Cals | CA$5.89 |
Premium Caramel Macchiato (Large) | 980 Cals | CA$ 6.49 |
Caramel Shake (Small) | 550 Cals | CA$ 4.99 |
Caramel Shake (Medium) | 750 Cals | CA$ 5.39 |
Caramel Shake (Large) | 980 Cals | CA$ 5.99 |
Cherry Shake (Small) | 490 Cals | CA$ 4.99 |
Cherry Shake (Medium) | 630 Cals | CA$ 5.39 |
Cherry Shake (Large) | 810 Cals | CA$ 5.99 |
Chocolate Shake (Small) | 530 Cals | CA$ 4.99 |
Chocolate Shake (Medium) | 710 Cals | CA$ 5.39 |
Chocolate Shake (Large) | 910 Cals | CA$ 5.99 |
Hot Fudge Shake (Small) | 550 Cals | CA$ 4.99 |
Hot Fudge Shake (Medium) | 750 Cals | CA$ 5.39 |
Hot Fudge Shake (Large) | 990 Cals | CA$ 5.99 |
Strawberry Shake (Small) | 490 Cals | CA$ 4.99 |
Strawberry Shake (Medium) | 620 Cals | CA$ 5.39 |
Strawberry Shake (Large) | 780 Cals | CA$ 5.99 |
Vanilla Shake (Small) | 520 Cals | CA$ 4.99 |
Vanilla Shake (Medium) | 660 Cals | CA$ 5.39 |
Vanilla Shake (Large) | 850 Cals | CA$ 5.99 |
Mocha Moolatte (Small) | 490 Cals | CA$ 5.29 |
Mocha Moolatte (Medium) | 620 Cals | CA$ 5.69 |
Mocha Moolatte (Large) | 780 Cals | CA$ 6.29 |
Caramel Moolatte (Small) | 500 Cals | CA$ 5.29 |
Caramel Moolatte (Medium) | 620 Cals | CA$ 5.69 |
Caramel Moolatte (Large) | 780 Cals | CA$ 6.29 |
Vanilla Moolatte (Small) | 450 Cals | CA$ 5.29 |
Vanilla Moolatte (Medium) | 550 Cals | CA$ 5.69 |
Vanilla Moolatte (Large) | 690 Cals | CA$ 6.29 |
Cappuccino Moolatte (Small) | 440 Cals | CA$ 5.29 |
Cappuccino Moolatte (Medium) | 550 Cals | CA$ 5.69 |
Cappuccino Moolatte (Large) | 680 Cals | CA$ 6.29 |
Blue Raspberry Misty Slush (Small) | 200 Cals | CA$ 2.99 |
Blue Raspberry Misty Slush (Medium) | 260 Cals | CA$ 3.29 |
Blue Raspberry Misty Slush (Large) | 340 Cals | CA$ 3.59 |
Cherry Misty Slush (Small) | 200 Cals | CA$ 2.99 |
Cherry Misty Slush (Medium) | 260 Cals | CA$ 3.29 |
Cherry Misty Slush (Large) | 340 Cals | CA$ 3.59 |
Lemon Lime Misty Slush (Small) | 200 Cals | CA$ 2.99 |
Lemon Lime Misty Slush (Medium) | 260 Cals | CA$ 3.29 |
Lemon Lime Misty Slush (Large) | 340 Cals | CA$ 3.59 |
Strawberry Kiwi Misty Slush (Small) | 200 Cals | CA$ 2.99 |
Strawberry Kiwi Misty Slush (Medium) | 260 Cals | CA$ 3.29 |
Strawberry Kiwi Misty Slush (Large) | 340 Cals | CA$ 3.59 |
Blue Raspberry Misty Freeze (Small) | 360 Cals | CA$ 4.99 |
Blue Raspberry Misty Freeze (Medium) | 450 Cals | CA$ 5.39 |
Blue Raspberry Misty Freeze (Large) | 580 Cals | CA$ 5.99 |
Cherry Misty Freeze (Small) | 360 Cals | CA$ 4.99 |
Cherry Misty Freeze (Medium) | 450 Cals | CA$ 5.39 |
Cherry Misty Freeze (Large) | 580 Cals | CA$ 5.99 |
Lemon Lime Misty Freeze (Small) | 360 Cals | CA$ 4.99 |
Lemon Lime Misty Freeze (Medium) | 450 Cals | CA$ 5.39 |
Lemon Lime Misty Freeze (Large) | 580 Cals | CA$ 5.99 |
Strawberry Kiwi Misty Freeze (Small) | 360 Cals | CA$ 4.99 |
Strawberry Kiwi Misty Freeze (Medium) | 450 Cals | CA$ 5.39 |
Strawberry Kiwi Misty Freeze (Large) | 580 Cals | CA$ 5.99 |
Brisk Lemon Iced Tea (Small) | 160 Cals | CA$ 2.69 |
Brisk Lemon Iced Tea (Medium) | 210 Cals | CA$ 2.99 |
Brisk Lemon Iced Tea (Large) | 330 Cals | CA$ 3.49 |
Pepsi (Small) | 200 Cals | CA$ 2.69 |
Pepsi (Medium) | 260 Cals | CA$ 2.99 |
Pepsi (Large) | 430 Cals | CA$ 3.49 |
Pepsi Zero (Small) | 0 Cal | CA$ 2.69 |
Pepsi Zero (Medium) | 0 Cal | CA$ 2.99 |
Pepsi Zero (Large) | 0 Cal | CA$ 3.49 |
Diet Pepsi (Small) | 0 Cal | CA$ 2.69 |
Diet Pepsi (Medium) | 0 Cal | CA$ 2.99 |
Diet Pepsi (Large) | 0 Cal | CA$ 3.49 |
7Up (Small) | 190 Cals | CA$ 2.69 |
7Up (Medium) | 250 Cals | CA$ 2.99 |
7Up (Large) | 390 Cals | CA$ 3.49 |
Mug Root Beer (Small) | 220 Cals | CA$ 2.69 |
Mug Root Beer (Medium) | 270 Cals | CA$ 2.99 |
Mug Root Beer (Large) | 740 Cals | CA$ 3.49 |
Bottled Water | 0 Cal | CA$ 2.69 |
Best Alternatives to Dairy Queen
Dairy Queen (DQ) remains Canada’s go-to spot for iconic soft-serve treats and hearty fast food, but several alternatives offer unique spins on ice cream and casual dining. Here’s a breakdown of the best alternatives.
- Tim Hortons
- Coolhaus
- KFC
Frequently Asked Questions
What is Dairy Queen’s most sold item?
What is Dairy Queen most known for in Canada?
What makes Dairy Queen ice cream unique?
What does the Dairy Queen logo mean?
Final Words
Now that you have the latest Dairy Queen Canada menu prices, nutritional info, and value highlights, you’re all set for your next DQ outing! Whether you’re digging into a delicious GrillBurger® combo, sharing some crispy Chicken Strip baskets with your family, or treating yourself to the delightful Blizzard® Flavor of the Month, you can enjoy every bite knowing you’ve made a great choice. So grab your friends, head to your local Dairy Queen, and enjoy the classic Canadian fast-food experience where tasty treats and smart spending go hand in hand. Have fun and enjoy the menu!